
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 234 | 0-4 | 197 |
| 219 | 5-9 | 223 |
| 195 | 10-14 | 195 |
| 243 | 15-19 | 210 |
| 260 | 20-24 | 258 |
| 309 | 25-29 | 296 |
| 294 | 30-34 | 313 |
| 333 | 35-39 | 314 |
| 310 | 40-44 | 276 |
| 251 | 45-49 | 244 |
| 213 | 50-54 | 222 |
| 201 | 55-59 | 181 |
| 171 | 60-64 | 167 |
| 138 | 65-69 | 136 |
| 170 | 70-74 | 159 |
| 270 | 75 y más | 402 |
| 3.811 | Total | 3.793 |
| 7.604 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 5.239 | 1991 | 5.438 | 1992 | 5.461 | 1993 | 5.581 | 1994 | 5.713 | 1995 | 5.835 | 1996 | 5.969 | 1997 | 5.969 | 1998 | 6.034 | 1999 | 6.034 | 2000 | 6.089 | 2001 | 6.191 | 2002 | 6.348 | 2003 | 6.589 | 2004 | 6.781 | 2005 | 7.059 | 2006 | 7.403 | 2007 | 7.604 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.280 |
| 1991 | 2.475 |
| 1992 | 2.800 |
| 1993 | 2.946 |
| 1994 | 3.298 |
| 1995 | 3.519 |
| 1996 | 3.645 |
| 1997 | 3.872 |
| 1998 | 4.093 |
| 1999 | 3.669 |
| 2000 | 3.709 |
| 2002 | 4.506 |
| 2003 | 4.626 |
| 2004 | 5.092 |
| 2005 | 5.970 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid