
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 109 | 0-4 | 106 |
| 107 | 5-9 | 118 |
| 91 | 10-14 | 87 |
| 102 | 15-19 | 95 |
| 105 | 20-24 | 86 |
| 114 | 25-29 | 121 |
| 143 | 30-34 | 161 |
| 187 | 35-39 | 182 |
| 157 | 40-44 | 150 |
| 130 | 45-49 | 120 |
| 106 | 50-54 | 81 |
| 70 | 55-59 | 70 |
| 53 | 60-64 | 46 |
| 37 | 65-69 | 32 |
| 32 | 70-74 | 23 |
| 44 | 75 y más | 104 |
| 1.587 | Total | 1.582 |
| 3.169 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 492 | 1991 | 478 | 1992 | 507 | 1993 | 591 | 1994 | 625 | 1995 | 670 | 1996 | 810 | 1997 | 810 | 1998 | 778 | 1999 | 936 | 2000 | 923 | 2001 | 901 | 2002 | 1.163 | 2003 | 2.206 | 2004 | 2.457 | 2005 | 2.787 | 2006 | 3.006 | 2007 | 3.169 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.975 |
| 1991 | 3.778 |
| 1992 | 4.324 |
| 1993 | 3.890 |
| 1994 | 3.808 |
| 1995 | 4.244 |
| 1996 | 4.235 |
| 1997 | 5.026 |
| 1998 | 6.877 |
| 1999 | 7.863 |
| 2000 | 8.976 |
| 2002 | 11.325 |
| 2003 | 6.374 |
| 2004 | 7.425 |
| 2005 | 2.848 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid