
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 273 | 0-4 | 303 |
| 307 | 5-9 | 298 |
| 248 | 10-14 | 245 |
| 228 | 15-19 | 213 |
| 187 | 20-24 | 197 |
| 219 | 25-29 | 245 |
| 333 | 30-34 | 326 |
| 381 | 35-39 | 402 |
| 439 | 40-44 | 413 |
| 361 | 45-49 | 343 |
| 247 | 50-54 | 217 |
| 200 | 55-59 | 194 |
| 168 | 60-64 | 129 |
| 113 | 65-69 | 118 |
| 103 | 70-74 | 116 |
| 150 | 75 y más | 253 |
| 3.957 | Total | 4.012 |
| 7.969 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 2.230 | 1991 | 2.689 | 1992 | 2.760 | 1993 | 2.947 | 1994 | 3.245 | 1995 | 3.562 | 1996 | 3.992 | 1997 | 3.992 | 1998 | 4.368 | 1999 | 4.870 | 2000 | 5.347 | 2001 | 5.850 | 2002 | 6.364 | 2003 | 6.685 | 2004 | 7.137 | 2005 | 7.615 | 2006 | 7.865 | 2007 | 7.969 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 4.715 |
| 1991 | 5.140 |
| 1992 | 5.822 |
| 1993 | 6.625 |
| 1994 | 6.961 |
| 1995 | 7.369 |
| 1996 | 7.522 |
| 1997 | 8.336 |
| 1998 | 9.018 |
| 1999 | 9.776 |
| 2000 | 9.722 |
| 2002 | 10.232 |
| 2003 | 10.077 |
| 2004 | 10.615 |
| 2005 | 11.024 |
| 2006 | 11.535 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid