
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 69 | 0-4 | 65 |
| 60 | 5-9 | 70 |
| 68 | 10-14 | 57 |
| 63 | 15-19 | 63 |
| 78 | 20-24 | 75 |
| 109 | 25-29 | 103 |
| 128 | 30-34 | 124 |
| 121 | 35-39 | 105 |
| 128 | 40-44 | 87 |
| 80 | 45-49 | 83 |
| 64 | 50-54 | 50 |
| 48 | 55-59 | 53 |
| 45 | 60-64 | 39 |
| 26 | 65-69 | 33 |
| 31 | 70-74 | 34 |
| 51 | 75 y más | 83 |
| 1.169 | Total | 1.124 |
| 2.293 | ||
| 69 | 0-4 | 65 |
| 60 | 5-9 | 70 |
| 68 | 10-14 | 57 |
| 63 | 15-19 | 63 |
| 78 | 20-24 | 75 |
| 109 | 25-29 | 103 |
| 128 | 30-34 | 124 |
| 121 | 35-39 | 105 |
| 128 | 40-44 | 87 |
| 80 | 45-49 | 83 |
| 64 | 50-54 | 50 |
| 48 | 55-59 | 53 |
| 45 | 60-64 | 39 |
| 26 | 65-69 | 33 |
| 31 | 70-74 | 34 |
| 51 | 75 y más | 83 |
| 1.169 | Total | 1.124 |
| 2.293 | ||
| 69 | 0-4 | 65 |
| 60 | 5-9 | 70 |
| 68 | 10-14 | 57 |
| 63 | 15-19 | 63 |
| 78 | 20-24 | 75 |
| 109 | 25-29 | 103 |
| 128 | 30-34 | 124 |
| 121 | 35-39 | 105 |
| 128 | 40-44 | 87 |
| 80 | 45-49 | 83 |
| 64 | 50-54 | 50 |
| 48 | 55-59 | 53 |
| 45 | 60-64 | 39 |
| 26 | 65-69 | 33 |
| 31 | 70-74 | 34 |
| 51 | 75 y más | 83 |
| 1.169 | Total | 1.124 |
| 2.293 | ||
| 69 | 0-4 | 65 |
| 60 | 5-9 | 70 |
| 68 | 10-14 | 57 |
| 63 | 15-19 | 63 |
| 78 | 20-24 | 75 |
| 109 | 25-29 | 103 |
| 128 | 30-34 | 124 |
| 121 | 35-39 | 105 |
| 128 | 40-44 | 87 |
| 80 | 45-49 | 83 |
| 64 | 50-54 | 50 |
| 48 | 55-59 | 53 |
| 45 | 60-64 | 39 |
| 26 | 65-69 | 33 |
| 31 | 70-74 | 34 |
| 51 | 75 y más | 83 |
| 1.169 | Total | 1.124 |
| 2.293 | ||
| 69 | 0-4 | 65 |
| 60 | 5-9 | 70 |
| 68 | 10-14 | 57 |
| 63 | 15-19 | 63 |
| 78 | 20-24 | 75 |
| 109 | 25-29 | 103 |
| 128 | 30-34 | 124 |
| 121 | 35-39 | 105 |
| 128 | 40-44 | 87 |
| 80 | 45-49 | 83 |
| 64 | 50-54 | 50 |
| 48 | 55-59 | 53 |
| 45 | 60-64 | 39 |
| 26 | 65-69 | 33 |
| 31 | 70-74 | 34 |
| 51 | 75 y más | 83 |
| 1.169 | Total | 1.124 |
| 2.293 | ||
| 69 | 0-4 | 65 |
| 60 | 5-9 | 70 |
| 68 | 10-14 | 57 |
| 63 | 15-19 | 63 |
| 78 | 20-24 | 75 |
| 109 | 25-29 | 103 |
| 128 | 30-34 | 124 |
| 121 | 35-39 | 105 |
| 128 | 40-44 | 87 |
| 80 | 45-49 | 83 |
| 64 | 50-54 | 50 |
| 48 | 55-59 | 53 |
| 45 | 60-64 | 39 |
| 26 | 65-69 | 33 |
| 31 | 70-74 | 34 |
| 51 | 75 y más | 83 |
| 1.169 | Total | 1.124 |
| 2.293 | ||
| 69 | 0-4 | 65 |
| 60 | 5-9 | 70 |
| 68 | 10-14 | 57 |
| 63 | 15-19 | 63 |
| 78 | 20-24 | 75 |
| 109 | 25-29 | 103 |
| 128 | 30-34 | 124 |
| 121 | 35-39 | 105 |
| 128 | 40-44 | 87 |
| 80 | 45-49 | 83 |
| 64 | 50-54 | 50 |
| 48 | 55-59 | 53 |
| 45 | 60-64 | 39 |
| 26 | 65-69 | 33 |
| 31 | 70-74 | 34 |
| 51 | 75 y más | 83 |
| 1.169 | Total | 1.124 |
| 2.293 | ||
| 69 | 0-4 | 65 |
| 60 | 5-9 | 70 |
| 68 | 10-14 | 57 |
| 63 | 15-19 | 63 |
| 78 | 20-24 | 75 |
| 109 | 25-29 | 103 |
| 128 | 30-34 | 124 |
| 121 | 35-39 | 105 |
| 128 | 40-44 | 87 |
| 80 | 45-49 | 83 |
| 64 | 50-54 | 50 |
| 48 | 55-59 | 53 |
| 45 | 60-64 | 39 |
| 26 | 65-69 | 33 |
| 31 | 70-74 | 34 |
| 51 | 75 y más | 83 |
| 1.169 | Total | 1.124 |
| 2.293 | ||
| 69 | 0-4 | 65 |
| 60 | 5-9 | 70 |
| 68 | 10-14 | 57 |
| 63 | 15-19 | 63 |
| 78 | 20-24 | 75 |
| 109 | 25-29 | 103 |
| 128 | 30-34 | 124 |
| 121 | 35-39 | 105 |
| 128 | 40-44 | 87 |
| 80 | 45-49 | 83 |
| 64 | 50-54 | 50 |
| 48 | 55-59 | 53 |
| 45 | 60-64 | 39 |
| 26 | 65-69 | 33 |
| 31 | 70-74 | 34 |
| 51 | 75 y más | 83 |
| 1.169 | Total | 1.124 |
| 2.293 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.018 | 1991 | 1.100 | 1992 | 1.115 | 1993 | 1.173 | 1994 | 1.222 | 1995 | 1.287 | 1996 | 1.334 | 1997 | 1.334 | 1998 | 1.356 | 1999 | 1.408 | 2000 | 1.444 | 2001 | 1.547 | 2002 | 1.655 | 2003 | 1.761 | 2004 | 1.877 | 2005 | 2.027 | 2006 | 2.097 | 2007 | 2.293 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.665 |
| 1991 | 4.204 |
| 1992 | 4.179 |
| 1993 | 4.464 |
| 1994 | 4.370 |
| 1995 | 5.035 |
| 1996 | 5.249 |
| 1997 | 5.548 |
| 1998 | 5.869 |
| 1999 | 5.228 |
| 2000 | 5.318 |
| 2002 | 6.065 |
| 2003 | 6.085 |
| 2004 | 6.470 |
| 2005 | 5.552 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid