
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 3.484 | 0-4 | 3.308 |
| 2.954 | 5-9 | 2.782 |
| 2.674 | 10-14 | 2.664 |
| 3.026 | 15-19 | 3.021 |
| 4.388 | 20-24 | 4.291 |
| 6.224 | 25-29 | 6.011 |
| 6.607 | 30-34 | 6.018 |
| 5.432 | 35-39 | 5.275 |
| 4.542 | 40-44 | 4.481 |
| 3.783 | 45-49 | 3.914 |
| 3.371 | 50-54 | 3.873 |
| 3.283 | 55-59 | 3.309 |
| 2.286 | 60-64 | 2.363 |
| 1.503 | 65-69 | 1.540 |
| 1.199 | 70-74 | 1.465 |
| 1.557 | 75 y más | 2.548 |
| 56.313 | Total | 56.863 |
| 113.176 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 86.678 | 1991 | 82.238 | 1992 | 82.993 | 1993 | 85.286 | 1994 | 87.219 | 1995 | 88.224 | 1996 | 88.821 | 1997 | 88.821 | 1998 | 91.186 | 1999 | 92.262 | 2000 | 94.161 | 2001 | 97.546 | 2002 | 101.056 | 2003 | 104.790 | 2004 | 106.740 | 2005 | 109.483 | 2006 | 112.114 | 2007 | 113.176 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.444 |
| 1991 | 4.181 |
| 1992 | 4.351 |
| 1993 | 4.322 |
| 1994 | 4.420 |
| 1995 | 4.851 |
| 1996 | 5.233 |
| 1997 | 5.502 |
| 1998 | 5.788 |
| 1999 | 5.200 |
| 2000 | 5.452 |
| 2002 | 6.274 |
| 2003 | 6.382 |
| 2004 | 6.662 |
| 2005 | 7.477 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid