
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 212 | 0-4 | 222 |
| 223 | 5-9 | 202 |
| 202 | 10-14 | 190 |
| 191 | 15-19 | 202 |
| 211 | 20-24 | 191 |
| 253 | 25-29 | 278 |
| 286 | 30-34 | 313 |
| 342 | 35-39 | 310 |
| 291 | 40-44 | 273 |
| 230 | 45-49 | 246 |
| 211 | 50-54 | 220 |
| 175 | 55-59 | 125 |
| 99 | 60-64 | 106 |
| 62 | 65-69 | 52 |
| 35 | 70-74 | 42 |
| 58 | 75 y más | 100 |
| 3.081 | Total | 3.072 |
| 6.153 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.213 | 1991 | 1.527 | 1992 | 1.599 | 1993 | 1.913 | 1994 | 2.192 | 1995 | 2.566 | 1996 | 3.219 | 1997 | 3.219 | 1998 | 3.608 | 1999 | 3.873 | 2000 | 4.208 | 2001 | 4.462 | 2002 | 4.847 | 2003 | 5.142 | 2004 | 5.224 | 2005 | 5.505 | 2006 | 5.866 | 2007 | 6.153 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.939 |
| 1991 | 3.145 |
| 1992 | 3.567 |
| 1993 | 3.892 |
| 1994 | 3.941 |
| 1995 | 5.122 |
| 1996 | 5.194 |
| 1997 | 6.129 |
| 1998 | 6.452 |
| 1999 | 6.599 |
| 2000 | 6.506 |
| 2002 | 7.199 |
| 2003 | 7.041 |
| 2004 | 7.693 |
| 2005 | 6.879 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid