
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 165 | 0-4 | 139 |
| 113 | 5-9 | 109 |
| 103 | 10-14 | 90 |
| 113 | 15-19 | 82 |
| 108 | 20-24 | 122 |
| 155 | 25-29 | 152 |
| 235 | 30-34 | 250 |
| 220 | 35-39 | 198 |
| 169 | 40-44 | 152 |
| 116 | 45-49 | 105 |
| 110 | 50-54 | 99 |
| 95 | 55-59 | 85 |
| 74 | 60-64 | 62 |
| 39 | 65-69 | 52 |
| 58 | 70-74 | 47 |
| 74 | 75 y más | 113 |
| 1.947 | Total | 1.857 |
| 3.804 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.322 | 1991 | 1.490 | 1992 | 1.488 | 1993 | 1.517 | 1994 | 1.574 | 1995 | 1.604 | 1996 | 1.504 | 1997 | 1.504 | 1998 | 1.608 | 1999 | 1.774 | 2000 | 1.908 | 2001 | 2.085 | 2002 | 2.333 | 2003 | 2.643 | 2004 | 2.928 | 2005 | 3.167 | 2006 | 3.532 | 2007 | 3.804 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.591 |
| 1991 | 2.689 |
| 1992 | 2.793 |
| 1993 | 3.180 |
| 1994 | 3.278 |
| 1995 | 3.508 |
| 1996 | 4.103 |
| 1997 | 4.644 |
| 1998 | 4.984 |
| 1999 | 4.911 |
| 2000 | 4.866 |
| 2002 | 6.020 |
| 2003 | 5.603 |
| 2004 | 6.410 |
| 2005 | 7.477 |
| 2006 | 8.111 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid