
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 864 | 0-4 | 755 |
| 785 | 5-9 | 798 |
| 803 | 10-14 | 690 |
| 650 | 15-19 | 620 |
| 583 | 20-24 | 604 |
| 621 | 25-29 | 652 |
| 724 | 30-34 | 909 |
| 890 | 35-39 | 1.091 |
| 972 | 40-44 | 1.137 |
| 868 | 45-49 | 930 |
| 593 | 50-54 | 632 |
| 483 | 55-59 | 479 |
| 367 | 60-64 | 359 |
| 248 | 65-69 | 256 |
| 200 | 70-74 | 204 |
| 262 | 75 y más | 423 |
| 9.913 | Total | 10.539 |
| 20.452 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 6.763 | 1991 | 7.198 | 1992 | 7.739 | 1993 | 8.553 | 1994 | 9.302 | 1995 | 10.080 | 1996 | 10.743 | 1997 | 10.743 | 1998 | 11.100 | 1999 | 12.342 | 2000 | 13.467 | 2001 | 14.717 | 2002 | 15.916 | 2003 | 17.694 | 2004 | 18.228 | 2005 | 19.399 | 2006 | 19.843 | 2007 | 20.452 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 6.828 |
| 1991 | 7.827 |
| 1992 | 8.150 |
| 1993 | 8.323 |
| 1994 | 8.558 |
| 1995 | 9.229 |
| 1996 | 10.051 |
| 1997 | 11.516 |
| 1998 | 12.972 |
| 1999 | 13.939 |
| 2000 | 13.868 |
| 2002 | 14.390 |
| 2003 | 13.577 |
| 2004 | 14.537 |
| 2005 | 7.630 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid