
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 18 | 0-4 | 33 |
| 18 | 5-9 | 15 |
| 22 | 10-14 | 26 |
| 25 | 15-19 | 27 |
| 30 | 20-24 | 36 |
| 35 | 25-29 | 35 |
| 36 | 30-34 | 32 |
| 30 | 35-39 | 28 |
| 39 | 40-44 | 32 |
| 32 | 45-49 | 28 |
| 28 | 50-54 | 23 |
| 28 | 55-59 | 16 |
| 23 | 60-64 | 21 |
| 17 | 65-69 | 15 |
| 17 | 70-74 | 21 |
| 25 | 75 y más | 32 |
| 423 | Total | 420 |
| 843 | ||
| 18 | 0-4 | 33 |
| 18 | 5-9 | 15 |
| 22 | 10-14 | 26 |
| 25 | 15-19 | 27 |
| 30 | 20-24 | 36 |
| 35 | 25-29 | 35 |
| 36 | 30-34 | 32 |
| 30 | 35-39 | 28 |
| 39 | 40-44 | 32 |
| 32 | 45-49 | 28 |
| 28 | 50-54 | 23 |
| 28 | 55-59 | 16 |
| 23 | 60-64 | 21 |
| 17 | 65-69 | 15 |
| 17 | 70-74 | 21 |
| 25 | 75 y más | 32 |
| 423 | Total | 420 |
| 843 | ||
| 18 | 0-4 | 33 |
| 18 | 5-9 | 15 |
| 22 | 10-14 | 26 |
| 25 | 15-19 | 27 |
| 30 | 20-24 | 36 |
| 35 | 25-29 | 35 |
| 36 | 30-34 | 32 |
| 30 | 35-39 | 28 |
| 39 | 40-44 | 32 |
| 32 | 45-49 | 28 |
| 28 | 50-54 | 23 |
| 28 | 55-59 | 16 |
| 23 | 60-64 | 21 |
| 17 | 65-69 | 15 |
| 17 | 70-74 | 21 |
| 25 | 75 y más | 32 |
| 423 | Total | 420 |
| 843 | ||
| 18 | 0-4 | 33 |
| 18 | 5-9 | 15 |
| 22 | 10-14 | 26 |
| 25 | 15-19 | 27 |
| 30 | 20-24 | 36 |
| 35 | 25-29 | 35 |
| 36 | 30-34 | 32 |
| 30 | 35-39 | 28 |
| 39 | 40-44 | 32 |
| 32 | 45-49 | 28 |
| 28 | 50-54 | 23 |
| 28 | 55-59 | 16 |
| 23 | 60-64 | 21 |
| 17 | 65-69 | 15 |
| 17 | 70-74 | 21 |
| 25 | 75 y más | 32 |
| 423 | Total | 420 |
| 843 | ||
| 18 | 0-4 | 33 |
| 18 | 5-9 | 15 |
| 22 | 10-14 | 26 |
| 25 | 15-19 | 27 |
| 30 | 20-24 | 36 |
| 35 | 25-29 | 35 |
| 36 | 30-34 | 32 |
| 30 | 35-39 | 28 |
| 39 | 40-44 | 32 |
| 32 | 45-49 | 28 |
| 28 | 50-54 | 23 |
| 28 | 55-59 | 16 |
| 23 | 60-64 | 21 |
| 17 | 65-69 | 15 |
| 17 | 70-74 | 21 |
| 25 | 75 y más | 32 |
| 423 | Total | 420 |
| 843 | ||
| 18 | 0-4 | 33 |
| 18 | 5-9 | 15 |
| 22 | 10-14 | 26 |
| 25 | 15-19 | 27 |
| 30 | 20-24 | 36 |
| 35 | 25-29 | 35 |
| 36 | 30-34 | 32 |
| 30 | 35-39 | 28 |
| 39 | 40-44 | 32 |
| 32 | 45-49 | 28 |
| 28 | 50-54 | 23 |
| 28 | 55-59 | 16 |
| 23 | 60-64 | 21 |
| 17 | 65-69 | 15 |
| 17 | 70-74 | 21 |
| 25 | 75 y más | 32 |
| 423 | Total | 420 |
| 843 | ||
| 18 | 0-4 | 33 |
| 18 | 5-9 | 15 |
| 22 | 10-14 | 26 |
| 25 | 15-19 | 27 |
| 30 | 20-24 | 36 |
| 35 | 25-29 | 35 |
| 36 | 30-34 | 32 |
| 30 | 35-39 | 28 |
| 39 | 40-44 | 32 |
| 32 | 45-49 | 28 |
| 28 | 50-54 | 23 |
| 28 | 55-59 | 16 |
| 23 | 60-64 | 21 |
| 17 | 65-69 | 15 |
| 17 | 70-74 | 21 |
| 25 | 75 y más | 32 |
| 423 | Total | 420 |
| 843 | ||
| 18 | 0-4 | 33 |
| 18 | 5-9 | 15 |
| 22 | 10-14 | 26 |
| 25 | 15-19 | 27 |
| 30 | 20-24 | 36 |
| 35 | 25-29 | 35 |
| 36 | 30-34 | 32 |
| 30 | 35-39 | 28 |
| 39 | 40-44 | 32 |
| 32 | 45-49 | 28 |
| 28 | 50-54 | 23 |
| 28 | 55-59 | 16 |
| 23 | 60-64 | 21 |
| 17 | 65-69 | 15 |
| 17 | 70-74 | 21 |
| 25 | 75 y más | 32 |
| 423 | Total | 420 |
| 843 | ||
| 18 | 0-4 | 33 |
| 18 | 5-9 | 15 |
| 22 | 10-14 | 26 |
| 25 | 15-19 | 27 |
| 30 | 20-24 | 36 |
| 35 | 25-29 | 35 |
| 36 | 30-34 | 32 |
| 30 | 35-39 | 28 |
| 39 | 40-44 | 32 |
| 32 | 45-49 | 28 |
| 28 | 50-54 | 23 |
| 28 | 55-59 | 16 |
| 23 | 60-64 | 21 |
| 17 | 65-69 | 15 |
| 17 | 70-74 | 21 |
| 25 | 75 y más | 32 |
| 423 | Total | 420 |
| 843 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 469 | 1991 | 469 | 1992 | 470 | 1993 | 500 | 1994 | 525 | 1995 | 547 | 1996 | 553 | 1997 | 553 | 1998 | 561 | 1999 | 549 | 2000 | 570 | 2001 | 595 | 2002 | 630 | 2003 | 680 | 2004 | 728 | 2005 | 785 | 2006 | 827 | 2007 | 843 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 1.543 |
| 1991 | 1.922 |
| 1992 | 2.282 |
| 1993 | 2.351 |
| 1994 | 2.666 |
| 1995 | 3.114 |
| 1996 | 3.024 |
| 1997 | 3.233 |
| 1998 | 3.383 |
| 1999 | 3.320 |
| 2000 | 3.897 |
| 2002 | 4.547 |
| 2003 | 4.577 |
| 2004 | 405 |
| 2005 | 8.891 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid