
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 2.397 | 0-4 | 2.250 |
| 1.798 | 5-9 | 1.705 |
| 1.386 | 10-14 | 1.391 |
| 1.303 | 15-19 | 1.256 |
| 1.532 | 20-24 | 1.465 |
| 2.497 | 25-29 | 2.774 |
| 3.924 | 30-34 | 3.916 |
| 3.485 | 35-39 | 3.269 |
| 2.552 | 40-44 | 2.236 |
| 1.713 | 45-49 | 1.642 |
| 1.148 | 50-54 | 1.113 |
| 870 | 55-59 | 883 |
| 696 | 60-64 | 683 |
| 472 | 65-69 | 551 |
| 426 | 70-74 | 486 |
| 500 | 75 y más | 869 |
| 26.699 | Total | 26.489 |
| 53.188 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 18.552 | 1991 | 17.806 | 1992 | 18.025 | 1993 | 18.749 | 1994 | 20.125 | 1995 | 21.023 | 1996 | 21.240 | 1997 | 21.240 | 1998 | 23.146 | 1999 | 25.572 | 2000 | 28.243 | 2001 | 30.986 | 2002 | 34.163 | 2003 | 37.498 | 2004 | 40.839 | 2005 | 44.136 | 2006 | 48.517 | 2007 | 53.188 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.220 |
| 1991 | 3.937 |
| 1992 | 4.231 |
| 1993 | 4.414 |
| 1994 | 4.499 |
| 1995 | 4.889 |
| 1996 | 5.421 |
| 1997 | 6.002 |
| 1998 | 6.449 |
| 1999 | 6.144 |
| 2000 | 6.081 |
| 2002 | 7.036 |
| 2003 | 6.935 |
| 2004 | 7.728 |
| 2005 | 8.891 |
| 2006 | 9.513 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid