
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 82 | 0-4 | 91 |
| 79 | 5-9 | 90 |
| 61 | 10-14 | 76 |
| 58 | 15-19 | 45 |
| 94 | 20-24 | 58 |
| 122 | 25-29 | 96 |
| 123 | 30-34 | 136 |
| 121 | 35-39 | 120 |
| 120 | 40-44 | 111 |
| 100 | 45-49 | 79 |
| 77 | 50-54 | 92 |
| 81 | 55-59 | 62 |
| 51 | 60-64 | 50 |
| 39 | 65-69 | 31 |
| 42 | 70-74 | 37 |
| 58 | 75 y más | 61 |
| 1.308 | Total | 1.235 |
| 2.543 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 892 | 1991 | 1.094 | 1992 | 1.131 | 1993 | 1.249 | 1994 | 1.397 | 1995 | 1.523 | 1996 | 1.625 | 1997 | 1.625 | 1998 | 1.661 | 1999 | 1.725 | 2000 | 1.775 | 2001 | 1.804 | 2002 | 1.893 | 2003 | 2.010 | 2004 | 2.112 | 2005 | 2.240 | 2006 | 2.389 | 2007 | 2.543 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 6.823 |
| 1991 | 6.827 |
| 1992 | 7.435 |
| 1993 | 8.171 |
| 1994 | 7.789 |
| 1995 | 8.290 |
| 1996 | 9.043 |
| 1997 | 9.708 |
| 1998 | 10.147 |
| 1999 | 10.753 |
| 2000 | 10.696 |
| 2002 | 12.771 |
| 2003 | 12.530 |
| 2004 | 75.900 |
| 2005 | 8.954 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid