
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 438 | 0-4 | 422 |
| 382 | 5-9 | 397 |
| 342 | 10-14 | 343 |
| 344 | 15-19 | 280 |
| 344 | 20-24 | 332 |
| 513 | 25-29 | 504 |
| 680 | 30-34 | 626 |
| 647 | 35-39 | 637 |
| 570 | 40-44 | 503 |
| 468 | 45-49 | 425 |
| 298 | 50-54 | 271 |
| 192 | 55-59 | 168 |
| 111 | 60-64 | 102 |
| 68 | 65-69 | 69 |
| 67 | 70-74 | 88 |
| 97 | 75 y más | 132 |
| 5.561 | Total | 5.299 |
| 10.860 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 2.070 | 1991 | 2.344 | 1992 | 2.446 | 1993 | 2.829 | 1994 | 3.342 | 1995 | 3.758 | 1996 | 4.597 | 1997 | 4.597 | 1998 | 5.137 | 1999 | 5.935 | 2000 | 6.767 | 2001 | 7.447 | 2002 | 8.188 | 2003 | 8.760 | 2004 | 9.062 | 2005 | 9.332 | 2006 | 9.406 | 2007 | 10.860 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.931 |
| 1991 | 4.488 |
| 1992 | 4.663 |
| 1993 | 4.469 |
| 1994 | 5.327 |
| 1995 | 6.017 |
| 1996 | 5.772 |
| 1997 | 7.121 |
| 1998 | 7.853 |
| 1999 | 8.446 |
| 2000 | 7.938 |
| 2002 | 8.129 |
| 2003 | 8.041 |
| 2004 | 60.539 |
| 2005 | 15.927 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid