
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 69 | 0-4 | 53 |
| 59 | 5-9 | 57 |
| 47 | 10-14 | 51 |
| 35 | 15-19 | 29 |
| 32 | 20-24 | 33 |
| 48 | 25-29 | 50 |
| 74 | 30-34 | 82 |
| 83 | 35-39 | 95 |
| 103 | 40-44 | 79 |
| 72 | 45-49 | 66 |
| 48 | 50-54 | 33 |
| 46 | 55-59 | 42 |
| 30 | 60-64 | 29 |
| 28 | 65-69 | 25 |
| 18 | 70-74 | 14 |
| 18 | 75 y más | 23 |
| 810 | Total | 761 |
| 1.571 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 302 | 1991 | 332 | 1992 | 338 | 1993 | 400 | 1994 | 426 | 1995 | 477 | 1996 | 539 | 1997 | 539 | 1998 | 639 | 1999 | 734 | 2000 | 819 | 2001 | 919 | 2002 | 986 | 2003 | 1.042 | 2004 | 1.118 | 2005 | 1.304 | 2006 | 1.451 | 2007 | 1.571 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 7.116 |
| 1991 | 7.097 |
| 1992 | 7.100 |
| 1993 | 8.281 |
| 1994 | 8.112 |
| 1995 | 8.397 |
| 1996 | 9.091 |
| 1997 | 9.868 |
| 1998 | 11.180 |
| 1999 | 12.515 |
| 2000 | 12.182 |
| 2002 | 13.087 |
| 2003 | 12.450 |
| 2004 | 14.989 |
| 2005 | 15.927 |
| 2006 | 16.115 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid