
![]()
Pirámide de población (2006)
| Hombres | Mujeres | |
| 155 | 0-4 | 139 |
| 151 | 5-9 | 161 |
| 170 | 10-14 | 152 |
| 184 | 15-19 | 135 |
| 238 | 20-24 | 168 |
| 261 | 25-29 | 217 |
| 290 | 30-34 | 223 |
| 285 | 35-39 | 234 |
| 261 | 40-44 | 219 |
| 214 | 45-49 | 170 |
| 138 | 50-54 | 129 |
| 139 | 55-59 | 110 |
| 116 | 60-64 | 116 |
| 100 | 65-69 | 115 |
| 130 | 70-74 | 123 |
| 213 | 75 y más | 332 |
| 3.045 | Total | 2.743 |
| 5.788 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 2.919 |
| 1991 | 3.290 |
| 1992 | 3.291 |
| 1993 | 3.415 |
| 1994 | 3.543 |
| 1995 | 3.702 |
| 1996 | 3.758 |
| 1997 | 3.758 |
| 1998 | 3.809 |
| 1999 | 3.778 |
| 2000 | 3.932 |
| 2001 | 4.106 |
| 2002 | 4.350 |
| 2003 | 4.784 |
| 2004 | 5.079 |
| 2005 | 5.450 |
| 2006 | 5.788 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.576 |
| 1991 | 2.703 |
| 1992 | 2.090 |
| 1993 | 3.326 |
| 1994 | 3.488 |
| 1995 | 3.789 |
| 1996 | 4.002 |
| 1997 | 4.100 |
| 1998 | 4.361 |
| 1999 | 4.033 |
| 2000 | 4.114 |
| 2002 | 4.592 |
| 2003 | 4.582 |
| 2004 | 8.396 |
| 2005 | 12.949 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid