
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 855 | 0-4 | 870 |
| 509 | 5-9 | 482 |
| 329 | 10-14 | 324 |
| 278 | 15-19 | 292 |
| 321 | 20-24 | 312 |
| 495 | 25-29 | 625 |
| 1.094 | 30-34 | 1.177 |
| 1.031 | 35-39 | 984 |
| 677 | 40-44 | 626 |
| 444 | 45-49 | 395 |
| 254 | 50-54 | 252 |
| 189 | 55-59 | 199 |
| 141 | 60-64 | 156 |
| 90 | 65-69 | 107 |
| 76 | 70-74 | 93 |
| 119 | 75 y más | 189 |
| 6.902 | Total | 7.083 |
| 13.985 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.898 | 1991 | 2.120 | 1992 | 2.171 | 1993 | 2.282 | 1994 | 2.417 | 1995 | 2.598 | 1996 | 2.887 | 1997 | 2.887 | 1998 | 3.412 | 1999 | 4.042 | 2000 | 4.733 | 2001 | 5.296 | 2002 | 6.415 | 2003 | 7.828 | 2004 | 9.013 | 2005 | 10.721 | 2006 | 12.879 | 2007 | 13.985 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.356 |
| 1991 | 3.769 |
| 1992 | 4.175 |
| 1993 | 4.294 |
| 1994 | 4.775 |
| 1995 | 5.155 |
| 1996 | 5.818 |
| 1997 | 7.477 |
| 1998 | 8.102 |
| 1999 | 9.406 |
| 2000 | 9.047 |
| 2002 | 11.986 |
| 2003 | 10.578 |
| 2004 | 13.464 |
| 2005 | 14.667 |
| 2006 | 13.895 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid