
![]()
Pirámide de población (2008)
| Hombres | Mujeres | |
| 900 | 0-4 | 927 |
| 570 | 5-9 | 551 |
| 368 | 10-14 | 355 |
| 283 | 15-19 | 308 |
| 341 | 20-24 | 342 |
| 433 | 25-29 | 558 |
| 1.039 | 30-34 | 1.155 |
| 1.125 | 35-39 | 1.079 |
| 772 | 40-44 | 704 |
| 473 | 45-49 | 430 |
| 301 | 50-54 | 278 |
| 196 | 55-59 | 211 |
| 156 | 60-64 | 182 |
| 104 | 65-69 | 115 |
| 80 | 70-74 | 102 |
| 125 | 75 y más | 200 |
| 7.266 | Total | 7.497 |
| 14.763 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 1.898 |
| 1991 | 2.120 |
| 1992 | 2.171 |
| 1993 | 2.282 |
| 1994 | 2.417 |
| 1995 | 2.598 |
| 1996 | 2.887 |
| 1997 | 2.887 |
| 1998 | 3.412 |
| 1999 | 4.042 |
| 2000 | 4.733 |
| 2001 | 5.296 |
| 2002 | 6.415 |
| 2003 | 7.828 |
| 2004 | 9.013 |
| 2005 | 10.721 |
| 2006 | 12.879 |
| 2007 | 13.985 |
| 2008 | 14.763 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.357 |
| 1991 | 3.769 |
| 1992 | 4.175 |
| 1993 | 4.294 |
| 1994 | 4.775 |
| 1995 | 5.155 |
| 1996 | 5.818 |
| 1997 | 7.477 |
| 1998 | 8.102 |
| 1999 | 9.341 |
| 2000 | 9.047 |
| 2002 | 11.986 |
| 2003 | 10.578 |
| 2004 | 13.464 |
| 2005 | 14.667 |
| 2006 | 13.895 |
| 2007 | 15.021 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid