
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 637 | 0-4 | 703 |
| 688 | 5-9 | 657 |
| 687 | 10-14 | 628 |
| 735 | 15-19 | 726 |
| 894 | 20-24 | 936 |
| 1.125 | 25-29 | 1.086 |
| 1.097 | 30-34 | 1.148 |
| 971 | 35-39 | 1.076 |
| 972 | 40-44 | 1.052 |
| 972 | 45-49 | 1.095 |
| 893 | 50-54 | 989 |
| 969 | 55-59 | 992 |
| 705 | 60-64 | 647 |
| 413 | 65-69 | 348 |
| 283 | 70-74 | 302 |
| 439 | 75 y más | 844 |
| 12.480 | Total | 13.229 |
| 25.709 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 12.218 | 1991 | 13.030 | 1992 | 13.708 | 1993 | 15.038 | 1994 | 15.954 | 1995 | 16.427 | 1996 | 17.019 | 1997 | 17.019 | 1998 | 17.853 | 1999 | 18.465 | 2000 | 19.393 | 2001 | 20.832 | 2002 | 21.461 | 2003 | 22.094 | 2004 | 23.173 | 2005 | 24.963 | 2006 | 26.076 | 2007 | 25.709 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 6.391 |
| 1991 | 7.038 |
| 1992 | 7.381 |
| 1993 | 7.233 |
| 1994 | 7.308 |
| 1995 | 7.774 |
| 1996 | 8.312 |
| 1997 | 9.073 |
| 1998 | 9.805 |
| 1999 | 10.993 |
| 2000 | 11.568 |
| 2002 | 12.938 |
| 2003 | 13.186 |
| 2004 | 1.593.113 |
| 2005 | 5.157 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid