
![]()
Pirámide de población (2008)
| Hombres | Mujeres | |
| 1.289 | 0-4 | 1.214 |
| 1.451 | 5-9 | 1.451 |
| 1.503 | 10-14 | 1.444 |
| 1.348 | 15-19 | 1.338 |
| 1.414 | 20-24 | 1.336 |
| 1.369 | 25-29 | 1.344 |
| 1.403 | 30-34 | 1.553 |
| 1.570 | 35-39 | 1.826 |
| 1.960 | 40-44 | 2.307 |
| 1.914 | 45-49 | 2.044 |
| 1.544 | 50-54 | 1.558 |
| 1.118 | 55-59 | 1.127 |
| 758 | 60-64 | 725 |
| 434 | 65-69 | 371 |
| 295 | 70-74 | 345 |
| 449 | 75 y más | 804 |
| 19.819 | Total | 20.787 |
| 40.606 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1991 | 15.431 |
| 1992 | 16.331 |
| 1993 | 19.256 |
| 1994 | 22.301 |
| 1995 | 24.555 |
| 1996 | 27.715 |
| 1997 | 27.715 |
| 1998 | 30.970 |
| 1999 | 33.121 |
| 2000 | 35.046 |
| 2001 | 36.598 |
| 2002 | 37.688 |
| 2003 | 38.804 |
| 2004 | 38.882 |
| 2005 | 39.198 |
| 2006 | 39.826 |
| 2007 | 40.014 |
| 2008 | 40.606 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1991 | 3.800 |
| 1992 | 7.713 |
| 1993 | 8.799 |
| 1994 | 8.803 |
| 1995 | 9.830 |
| 1996 | 10.394 |
| 1997 | 11.730 |
| 1998 | 11.856 |
| 1999 | 12.362 |
| 2000 | 12.889 |
| 2002 | 13.221 |
| 2003 | 13.575 |
| 2004 | 13.924 |
| 2005 | 14.875 |
| 2006 | 15.804 |
| 2007 | 17.793 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid